运营数据
2026-10-24 至 2026-10-30 · 更新于 2026-10-30 17:27:01
总数据
所选日期内的全站访问
落地页访客
20619
独立访客 UV
落地页访问
31687
访问次数 PV
渠道链接访客
726
短链点击 UV
UV 按匿名浏览器去重;同一人刷新页面会增加访问次数,不会重复增加 UV。
三组渠道数据
2026-10-24 至 2026-10-30 · 随上方日期范围更新
访问人数按实际到达落地页统计;人数均在所选日期内按匿名浏览器去重。漫画点击包含漫画入口和推荐卡片,同一浏览器重复点击同一产品只计 1 人。点击组名可查看详情。
主链接(直接访问)
与总数据相同的日期范围 · txinclub.com 首页
落地页访客
19851
独立访客 UV
落地页访问
30595
访问次数 PV
hhev 渠道
2026-10-24 至 2026-10-30 · 渠道效果与按钮点击
短链点击
211
独立访客 UV
落地页到达
35
独立访客 UV
渠道转化率
16.6%
落地页 UV ÷ 短链 UV
VLOG 点击人数9跨页面去重
漫画点击人数12含漫画推荐卡片,跨页面去重
按钮点击
按按钮和页面分别统计| 按钮或操作 | 页面 | 点击 UV | 点击 PV |
|---|---|---|---|
| 糖心 FANS | 首页 | 7 | 33 |
| 糖心 VLOG | 首页 | 9 | 12 |
| 糖心漫画 | 首页 | 8 | 10 |
| 糖心官网 | 首页 | 5 | 6 |
| 漫画精选 05 | 首页 | 3 | 5 |
| 内涵短剧 | 首页 | 2 | 5 |
| 教程步骤入群 | 入群教程 | 1 | 4 |
| 漫画精选 03 | 首页 | 3 | 4 |
| 糖心社区 | 首页 | 1 | 3 |
| 教程页立即入群 | 入群教程 | 1 | 2 |
| 立即加入社群 | 首页 | 2 | 2 |
| 底部立即入群 | 首页 | 2 | 2 |
| 漫画精选 01 | 首页 | 2 | 2 |
| 漫画精选 04 | 首页 | 2 | 2 |
| 漫画精选 06 | 首页 | 2 | 2 |
| Android 下载 | 入群教程 | 1 | 2 |
| 糖心订阅 | 首页 | 2 | 2 |
| Telegram 官方社群 | 首页 | 1 | 1 |
| 底部立即入群 | 入群教程 | 1 | 1 |
| 账号帮助 | 入群教程 | 1 | 1 |
| 糖心漫剧 | 首页 | 1 | 1 |
| 复制 QQ 群号 | 首页 | 1 | 1 |
点击 UV 按匿名浏览器去重,PV 为点击次数。按钮点击从功能上线后开始记录。
更多数据与工具全部渠道、每日记录、渠道管理与导出
全部渠道
最多显示 200 个渠道| 渠道 | 短链 UV | 落地页 UV | 活动页 UV | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 主链接(直接访问) | 0 | 19851 | — | 查看 |
| x 渠道 | 1 | 448 | — | 查看 |
| referral 渠道 | 1 | 293 | — | 查看 |
| hhev 渠道 | 211 | 35 | — | 查看 |
| 第1组 | 179 | 12 | — | 查看 |
| QQ 群渠道 | 2 | 8 | — | 查看 |
| 第2组 | 167 | 7 | — | 查看 |
| search 渠道 | 2 | 5 | — | 查看 |
| 第3组 | 164 | 4 | — | 查看 |
同一访客可能来自多个渠道,各渠道 UV 之和可能大于总 UV。
渠道管理
新增渠道,填写对应的 VLOG 和漫画链接,保存后即可复制生成的专属入口用于投放。访问数据会显示在上方渠道表中。
打开渠道管理每日记录
| 日期 | 短链 UV | 落地页 UV | 活动页 UV |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 72 | 2095 | — |
| 2026-10-29 | 123 | 3209 | — |
| 2026-10-28 | 92 | 3358 | — |
| 2026-10-27 | 96 | 3820 | — |
| 2026-10-26 | 104 | 2772 | — |
| 2026-10-25 | 143 | 3104 | — |
| 2026-10-24 | 102 | 3529 | — |
每日 UV 不能直接相加作为区间 UV,明细保留 90 天。
活动页地址接入后,这里会显示活动页到达 UV。